# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | APA এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ ইং | ২২-০৩-২০২২ | |
২২ | এপিএ এর ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, অক্টোবর/২১ হইতে ডিসেম্বর/২১ ইং পর্যন্ত | ০২-০১-২০২২ | |
২৩ | APA এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ | ১৬-০৮-২০২১ | |
২৪ | APA এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২ | ১৬-০৮-২০২১ | |
২৫ | APA এর ত্রৈমাসিক (এপ্রিল/২১-জুন/২১) প্রতিবেদন | ২০-০৬-২০২১ | |
২৬ | APA এর ত্রৈমাসিক(জানুয়ারী-মার্চ) ২০২১ ইং এর প্রতিবেদন | ২১-০৩-২০২১ | |
২৭ | APA এর ত্রৈমাসিক(অক্টোবর-ডিসেম্বর) ২০২০ ইং এর প্রতিবেদন | ০৩-০১-২০২১ | |
২৮ | NATPফেজ-২ এর Deworming ও vaccination কার্যক্রম চলমান | ০৩-০১-২০২১ | |
২৯ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প(LDDP) এর গবাদিপশুর কৃমিমুক্ত করণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। | ০৩-০১-২০২১ | |
৩০ | সরকারি অফিসের সকল তথ্য জাতীয় তথ্য বাতায়নে পাবেন | ১১-১০-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস